Fantasy - Filme |
NR | DVD-TITEL | # | FSK | GENRE | LAUFZEIT | JAHR | SCHNITTBERICHT | NOTE (0-15) | % |
01 | Batman | WB | 12 | F-Action | 117:26 | 1989 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 4 |
02 | Batman Returns | WB | 12 | F-Action | 121:15 | 1992 | Fassungen UNCUT! | 13 Punkte | 4 |
03 | Batman Forever | WB | 12 | F-Action | 116:34 | 1995 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 4 |
04 | Batman & Robin | WB | 12 | F-Action | 119:41 | 1997 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 4 |
05 | Batman Begins | WB | 12 | F-Action | 134:15 | 2005 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 2 |
06 | Congo | PA | 12 | F-Abenteuer | 103:44 | 1995 | Fassung UNCUT! | 10 Punkte | 1 |
07 | The Crow | BV | 18 | F-Action | ~93 | 1994 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 2 |
08 | Dragonheart | CO | 12 | F-Komödie | 98:35 | 1995 | in Bearbeitung! | 13 Punkte | 3! |
09 | Dragonheart (CUT!) | UNI | 12 | F-Komödie | 98:34 | 1995 | in Bearbeitung! | 10 Punkte | 3! |
10 | Dragonheart - Ein neuer Anfang | UNI | 6 | F-Komödie | ~81 | 2000 | Fassungen UNCUT! | 5 Punkte | 2 |
11 | End of Days | BV | 16 | F-Action | 116:57 | 1999 | Fassungen UNCUT! | 6 Punkte | 2 |
12 | Ghostbusters | CO | 12 | F-Komödie | 100:54 | 1984 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 2 |
13 | Ghostbusters 2 | CO | 12 | F-Komödie | 103:57 | 1989 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 2 |
14 | God's Army | LP | 18 | F-Horror | 93:17 | 1995 | 16er - CUT! | 9 Punkte | 3! |
15 | God's Army 2 - Die Prophezeihung | BMG | 16 | F-Horror | 80:09 | 1998 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 |
16 | God's Army 3 - Die Entscheidung | CON | 18 | F-Horror | 80:39 | 2000 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 |
17 | God's Army 4 - Die Offenbarung | ---- | ---- | F-Horror | ??:?? | 2005 | Noch keine DVD! | ?? Punkte | 0 |
18 | Godzilla | CO | 12 | F-Horror | 133:07 | 1998 | Fassung UNCUT! | 4 Punkte | 1 |
19 | Herr der Ringe - Die Gefährten | WB | 12 | F-Drama | 171:03 | 2001 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 4 |
20 |
Herr der Ringe - Die Gefährten (Extended) | WB | 16 | F-Drama | 192:24 | 2001 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 4 |
21 | Herr der Ringe - Die Zwei Türme | WB | 12 | F-Drama | 171:54 | 2002 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 4 |
22 |
Herr der Ringe - Die Zwei Türme (Extended) | WB | 12 | F-Drama | 225:44 | 2002 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 4 |
23 |
Herr der Ringe - Rückkehr des Königs | WB | 12 | F-Drama | 192:47 | 2003 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 4 |
24 |
Herr der Ringe - Rückkehr des Königs (Extended) | WB | 16 | F-Drama | 241:17 | 2003 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 4 |
25 | Der Hexenclub | CO | 16 | F-Thriller | 96:46 | 1996 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 2 |
26 | Highlander | KW | KJ | F-Action | 111:24 | 1986 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 2 |
27 | Highlander II - Die Rückkehr (CUT!) | ARC | 16 | F-Action | ??:?? | 1991 | Fassungen CUT! | 5 Punkte | 2! |
28 | Highlander III - Die Legende | ARC | 16 | F-Action | ??:?? | 1994 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 2 | 29 | Highlander - Endgame | High | 16 | F-Action | 84:08 | 2000 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 3 |
30 | Hulk | UNI | 16 | F-Action | 133:26 | 2003 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 4 | 31 |
Indiana Jones - Jäger des verlorenen Schatzes | PA | 16 | F-Abenteuer | 110:19 | 1981 | Fassung UNCUT! | 11 Punkte | 1 | 32 |
Indiana Jones 2 - Der Tempel des Todes | PA | 16 | F-Abenteuer | 113:30 | 1984 | Fassung UNCUT! | 14 Punkte | 1 | 33 |
Indiana Jones 3 - Der letzte Kreuzzug | PA | 16 | F-Abenteuer | 121:37 | 1989 | Fassung UNCUT! | 15 Punkte | 1 |
34 | Jurassic Park | UNI | 12 | F-Abenteuer | 121:14 | 1993 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 2 |
35 | Jurassic Park II - Vergessene Welt | UNI | 12 | F-Abenteuer | 123:19 | 1997 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 2 |
36 | Jurassic Park III | UNI | 12 | F-Abenteuer | 88:22 | 2001 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 3 |
37 | Der Pakt der Wölfe | CO | 16 | F-Thriller | 136:36 | 2001 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 2 |
38 | Robin Hood | WB | 12 | F-Abenteuer | 137:13 | 1991 | Fassungen UNCUT! | 14 Punkte | 2 |
39 | Robin Hood - DC | WB | 12 | F-Abenteuer | ~149 | 1991 | Neue Synchron! | 12 Punkte | 2 |
40 | Spider Man | CO | 12 | F-Action | 116:14 | 2002 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 5 |
41 | Spider Man 2 | CO | 12 | F-Action | 122:15 | 2004 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 3 |
42 | Superman | WB | 6 | Fantasy | 145:10 | 1978 | Fassung UNCUT! | 10 Punkte | 1 |
43 | Superman II - Allein gegen alle | WB | 12 | Fantasy | 122:16 | 1980 | Fassung UNCUT! | 15 Punkte | 1 |
44 | Superman III - Der stählerne Blitz | WB | 12 | Fantasy | ?? | 1983 | --------- | 13 Punkte | ? |
45 | Superman IV - Die Welt am Abgrund | WB | 12 | Fantasy | ?? | 1987 | --------- | 9 Punkte | ? | 46 | Tomb Raider | CON | 12 | F-Action | 96:34 | 2001 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 7 |
47 | Tomb
Raider 2 - Die Wiege des Lebens | CON | 12 | F-Action | 112:29 | 2003 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 5 |
* = Diese DVD-Version des Films wurde indiziert! |
% = Anzahl der bis jetzt erschienenen Fassungen auf DVD. |
# = Label der Fassung(en) auf die sich bezogen wird |
! = Achtung! Eine oder mehrere Fassungen sind CUT! |
KJ = "Keine Jugendfreigabe" - Nichts anderes, wie das alte FSK18! |
CP=Cine
Plus; LP=Laserparadise;
KW=Kinowelt; CO=Columbia-Tristar; HI=Highlight; BV=Buena Vista WB=Warner; 20th=20th Century Fox |
CUT! = Bezieht sich auf die angegebene Fassung! |
Begriffe unklar? Einfach nachschauen: Begriffserklärungen |