Dramen |
NR | DVD-TITEL | # | FSK | GENRE | LAUFZEIT | JAHR | SCHNITTBERICHT | NOTE (0-15) | % |
01 | American History X | UNI | 16 | Drama | 113:54 | 1998 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 2 |
02 | Baise Moi | EV | 18* | Drama | 74:02 | 2000 | Fassung UNCUT! | 9 Punkte | 1 |
03 | Dancer in the Dark | VCL | 12 | Drama | ~134 | 2000 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 3 |
04 | Einer flog übers Kuckucksnest | WB | 12 | Drama | 128:21 | 1975 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 3 |
05 | Eiskalte Engel | KW | 16 | Drama | 93:16 | 1999 | Fassung UNCUT! | 12 Punkte | 1 | 06 | The Green Mile | WB | 12 | Drama | 180:53 | 2000 | Fassung UNCUT! | 15 Punkte | 1 |
07 | Little Buddha | KW | 12 | Drama | 134:55 | 1993 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 3 | 08 | Lolita (Nicht Kubrick) | BMG | KJ | Drama | 132:17 | 1997 | Fassung UNCUT! | 15 Punkte | 1 |
09 | Lolita (Kubrick) | WB | 12 | Drama | 147:11 | 1962 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
10 | Mystic River | WB | 16 | Drama | 132:11 | 2003 | Fassung UNCUT! | 13 Punkte | 1 |
11 | Die Passion Christi | HI | 16 | Drama | 121:16 | 2004 | Fassung UNCUT! | 8 Punkte | 1 |
12 | Rain Man | MGM | 12 | Drama | 128:20 | 1988 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 2 |
13 | Romper Stomper | UNI | 18* | Drama | 88:45 | 1992 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
14 | Uhrwerk Orange (Kubrick) | WB | 16 | Sci-Fi- Drama |
131:07 | 1971 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 2 | 15 | Uhrwerk Orange - Limited | WB | 16 |
Sci-Fi- Drama |
131:07 | 1971 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 2 |
* = Diese DVD-Version des Films wurde indiziert! |
% = Anzahl der bis jetzt erschienenen Fassungen auf DVD. |
# = Label der Fassung(en) auf die sich bezogen wird |
! = Achtung! Eine oder mehrere Fassungen sind CUT! |
KJ = "Keine Jugendfreigabe" - Nichts anderes, wie das alte FSK18! |
EV=Euro-Video; LP=Laserparadise;
KW=Kinowelt; CO=Columbia-Tristar; HI=Highlight; BV=Buena Vista WB=Warner; 20th=20th Century Fox |
CUT! = Bezieht sich auf die angegebene Fassung! |
Begriffe unklar? Einfach nachschauen: Begriffserklärungen |